|

1500. FORTH TO 40.000. FIRST DRAW LINK.
1500.4TH DRAW KAA FULL BROKER LIKHOO IF ANY DUBAAL FIGUER THEN HOME OF THAT.
2000 = 049434 = 0349 = NEXT 40.000 = 20 CLOSE 0.
2001 = 247068 = 024678 = NEXT 40.000 = 10 CLOSE 0.
2002 = 738580 = 03578 = NEXT 40.000 = 32 OPEN 3.
2003 = 388572 = 23578 = NEXT 40.000 = 62 CLOSE 2.
2004 = 341747 = 12347 = NEXT 40.000 = 70 OPEN 7.
2005 = 345439 = 3459 = NEXT 40.000 = 14 CLOSE 4.
2006 = 912108 = 012689 = NEXT 40.000 = 49 CLOSE 9.
2007 = 982700 = 025789 = NEXT 40.000 = 90 AKKRA.
2008 = 315791 = 135679 = NEXT 40.000 = 65 AKKRA.
2009 = 879023 = 023789 = NEXT 40.000 = 48 CLOSE 8.
2010 = 397799 = 23479 = NEXT 40.000 = 48 OPEN 4.
2011 = 945437 = 34579 = NEXT 40.000 = 57 pass
2012=880675 =80567 = Next 40000 =??????
Link=56780
Routine By Akram Khokhar
MAZEED ROOUT DEUKHANY KAAY WASTY VISIT.
www.prizebondch.com
ADMIN AKRAM KHOKHAR.
0333--6573518.
|